| 31/12/2024 | 30/09/2024 | 30/06/2024 | 31/03/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Unipol | 8.631 | 7.655 | 6.658 | 5.572 |
Valori in €/mln
| 31/12/2024 | 30/09/2024 | 30/06/2024 | 31/03/2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Unipol | 8.631 | 7.655 | 6.658 | 5.572 |
Valori in €/mln
| Argomenti del DECRETO LEGISLATIVO 254/2016 | D.Lgs. 254/2016 | Riferimento pagina nel Bilancio Integrato | SDGs* | |
|---|---|---|---|---|
| Temi rilevanti | Art. 3 comma 1 | Pag. 12: “Informazioni sulla Relazione Annuale Integrata” Pagg. 37-39: “Analisi di rilevanza: approccio e risultati” | ||
| Modello aziendale di gestione e organizzazione | Art. 3 comma 1a | Pagg. 16-17: “Attività e settori”; Pagg. 18-19: “Dati significativi”; Pagg. 47-50: “Capitale umano”; Pagg. 51-55: “Capitale sociale e relazionale”; Pagg. 64-75: “Supporto alla realizzazione dell’Agenda 2030 e contributo al contrasto dell’emergenza climatica”; Pagg. 83-98: “Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” | ||
| Politiche dell'impresa, risultati e indicatori | Art. 3 comma 1b | Pagg. 8-9: “Lettera del Presidente e Lettera del Direttore Generale” Pagg. 31-33: “L’orientamento al futuro nell’uso dei capitali” Pag. 42: “Capitale Finanziario” Pagg. 51-55: “Capitale sociale e relazionale” Pagg. 60-77: “Lo Sviluppo Sostenibile: gli impatti generati dal Gruppo Unipol” Pagg. 78-80: “Corporate Governance” Pagg. 153-168: “Appendice - Unipol in numeri” | 1.Sconfiggere la povertà 3. Salute e benessere 8. Lavoro dignitoso e crescita economica 9. Imprese, innovazione e infrastrutture 12. Consumo e produzione responsabili 17. Partnership per gli obiettivi | |
| Principali rischi | Art. 3 comma 1c | Pagg. 31-33 : ”L’orientamento al futuro nell’uso dei capitali” Pag. 36: “La strategia climatica del Gruppo Unipol” Pagg. 83-98: “Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” | 13. Lotta contro il cambiamento climatico | |
| Risorse energetiche, risorse idriche, emissioni | Art. 3 comma 2a Art. 3 comma 2b | Pagg. 56-59: “Capitale naturale” Pag. 98: “Le sanzioni” Pagg. 153-168: “Appendice - Unipol in numeri” | 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 7. Energia pulita e accessibile 12. Produzione e consumo sostenibile 13. Lotta contro il cambiamento climatico | |
| Impatto su ambiente, salute e sicurezza | Art. 3 comma 2c | Pag. 42: “Capitale finanziario” Pagg. 51-55: “Capitale sociale e relazionale” | 11. Città e comunità sostenibili 12. Consumo e produzione responsabili | |
| Gestione del personale e parità di genere | Art. 3 comma 2d | Pagg. 47-50: “Capitale umano” Pagg. 78-80: “Corporate Governance” Pagg. 100-102: “Il sistema remunerativo e gli incentivi” Pagg. 153-168: “Appendice - Unipol in numeri” | 4. Istruzione di qualità 5. Parità di genere 8. Lavoro dignitoso e crescita economica | |
| Rispetto dei diritti umani | Art. 3 comma 2e | Pagg. 14-15: “Visione, Missione e Valori del Gruppo Unipol” Pagg. 85-92: “Il presidio dei rischi sociali, ambientali e di governance” Pagg. 136-137: “Rapporto etico” | 8. Lavoro dignitoso e crescita economica 12. Consumo e produzione responsabili | |
| Lotta contro la corruzione | Art. 3 comma 2f | Pagg. 85-92: “Il presidio dei rischi sociali, ambientali e di governance” Pagg. 92-93: “Protezione dei dati personali e cyber security”; Pag. 97: “Il contrasto alla corruzione” Pag. 98: “Le sanzioni” Pagg. 153-168: “Appendice - Unipol in numeri” | 16. Pace, giustizia e istituzioni solide | |
| Standard di rendicontazione adottato | Art. 3 comma 3, 4, 5 | Pag. 12: “Informazioni sulla Relazione Annuale Integrata” Pagg. 139-140: “GRI Index” | ||
| Diversità nella composizione degli organi di amministrazione | Art. 10 comma 1a | Pagg. 78-80: “Corporate Governance” Pagg. 83-98: “Il sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi” Pagg. 100-102: “Il sistema remunerativo e gli incentivi” | 5. Parità di genere |
*Per una conoscenza più approfondita degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile si rimanda ai contenuti del Glossario e al sito http://asvis.it/ per una vista aggiornata sul loro rapporto con i modelli di business delle imprese in Italia.