
Finanziario
Riunione del Consiglio di Amministrazione
Risultati consolidati preliminari dell'esercizio 2023
Scopri di più
Sostenibilità
Gruppo Unipol insieme a 3Bee per la biodiversità
Gruppo Unipol insieme a 3Bee per la biodiversità
Scopri di più
Finanziario
Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023
Unipol | UnipolSai
Scopri di piùArgomenti del DECRETO LEGISLATIVO 254/2016 | D.Lgs. 254/2016 | Riferimento pagina nel Bilancio Integrato | SDGs* |
---|---|---|---|
Temi rilevanti | Art. 3 Comma 1 | Pag. 14: "Informazioni sulla Relazione Annuale Integrata" Pag. 40: "Temi rilevanti e processi di stakeholder engagement" | |
Modello aziendale di gestione e organizzazione | Art. 3 Comma 1a | Pag. 18: "Attività e settori"; Pagg. 20-21: "Dati significativi del Gruppo"; Pagg. 49-52: "Capitale umano"; Pagg. 53-57: "Capitale sociale e relazionale"; Pagg. 65-69: "Supporto alla realizzazione dell'Agenda 2030 e contributo al contrasto dell'emergenza climatica"; Pagg. 77-88: "Il sistema di controllo e di gestione dei rischi" | |
Politiche dell'impresa, risultati e indicatori | Art. 3 Comma 1b | Pagg. 9-11: "Lettera del Presidente e Lettera dell'Amministratore Delegato" Pagg. 34-35: "L'orientamento al futuro nell'uso dei capitali" Pagg. 44-45: "Capitale Finanziario" Pagg. 53-57: "Capitale sociale e relazionale" Pagg. 62-74: "Il valore condiviso: gli impatti generati dal Gruppo Unipol" Pagg. 75-76: "Corporate Governance" Pagg. 131-139: "Appendice" | 1.Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque. 3. Buona salute 8. Buona occupazione e crescita economica 9. Innovazione ed infrastrutture 12. Utilizzo responsabile delle risorse 17. Partnership per lo sviluppo sostenibile |
Principali rischi | Art. 3 Comma 1c | Pagg. 34-35: "L'orientamento al futuro nell'uso dei capitali" Pagg. 38-39: "La strategia climatica del Gruppo Unipol" Pagg. 77-88: "Il sistema di controllo e di gestione dei rischi" | 13. Lotta contro il cambiamento climatico |
Risorse energetiche, risorse idriche, emissioni | Art. 3 comma 2a | ||
Art. 3 comma 2b | |||
Pag. 88: "Le sanzioni" | |||
Pagg. 131-139: "Appendice" | 6. Acqua pulita e servizi igienicosanitari | ||
7. Energia rinnovabile e accessibile | |||
12. Produzione e consumo sostenibile | |||
13. Lotta contro il cambiamento climatico | |||
Impatto su ambiente, salute e sicurezza | Art. 3 Comma 2c | Pagg. 44-45: "Capitale finanziario" | |
Pagg. 53-57: "Capitale sociale e relazionale" | |||
11. Città e comunità sostenibili | |||
12. Produzione e consumo sostenibile | |||
Gestione del personale e parità di genere | Art. 3 Comma 2d | Pagg. 49-52: "Capitale umano" | |
Pagg. 75-76 "Corporate Governance" | |||
Pagg. 90-91: "Il sistema remunerativo e gli incentivi" | |||
Pagg. 131-139: "Appendice" | 4. Istruzione di qualità | ||
5. Parità di genere | |||
8. Buona occupazione e crescita economica | |||
Rispetto dei diritti umani | Art. 3 Comma 2e | Pagg. 16-17: "Visione, Missione e Valori del Gruppo Unipol" | |
Pagg. 78-84: "Il presidio dei rischi sociali, ambientali e di governance (cd. "rischi ESG")" | |||
Pagg. 126-127: "Rapporto etico" ; Pag. 140: "CoP" | 8. Buona occupazione e crescita economica | ||
12. Produzione e consumo sostenibile | |||
Lotta contro la corruzione | Art. 3 Comma 2f | Pagg. 78-84: "Il presidio dei rischi sociali, ambientali e di governance (cd. "rischi ESG")"; | |
Pagg. 84-85: "La protezione dei dati personali"; Pag. 87: "Il contrasto alla corruzione" | |||
Pag. 88: "Le sanzioni" | |||
Pagg. 131-139: "Appendice" | 16. Pace e giustizia | ||
Standard di rendicontazione adottato | Art. 3 Commi 3, 4, 5 | Pag. 14: "Informazioni sulla Relazione Annuale Integrata" | |
Pagg. 128-129: "Tavola sinottica delle informazioni non finanziarie" | |||
Diversità nella composizione degli organi di amministrazione | Art. 10 Comma 1a | Pagg. 75-76: "Corporate Governance" | |
Pagg. 77-88: "Il sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi" | |||
Pagg. 90-91: "Il sistema remunerativo e gli incentivi" | 5. Parità di genere |
*direttamente e indirettamente, tramite società interamente controllate
Dichiarante | Soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Quantità Azioni | % sul capitale sociale | Diritti di Voto | % sui diritti di voto |
---|---|---|---|---|---|
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. | 168.460.842 | 23,480% | 311.178.668 | 29,342% |
Holmo S.p.A. | Holmo S.p.A. | 48.320.654 | 6,735% | 96.141.308 | 9,065% |
Nova Coop Soc. Coop.* | Nova Coop Soc. Coop. | 48.894.385 | 6,815% | 95.602.706 | 9,015% |
Cooperare S.p.A.* | Cooperare S.p.A. | 30.829.322 | 4,297% | 61.658.644 | 5,814% |
Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | Coop Liguria Soc. Coop. di Consumo | 25.601.718 | 3,568% | 51.203.436 | 4,828% |
Coop Lombardia soc. coop. | Coop Lombardia soc. coop. | 18.970.710 | 2,644% | 34.756.420 | 3,277% |
Ranking | Gruppo | Premi Danni 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|---|---|---|
1 | Gruppo Assicurativo Unipol | 924.833 | +17,1 |
2 | Gruppo Generali | 840.733 | +13,9 |
3 | Gruppo Intesa SanPaolo | 607.727 | -2,4 |
4 | Gruppo Allianz SE | 289.892 | +12,0 |
5 | Gruppo Reale Mutua | 280.061 | +32,1 |
6 | Gruppo Poste Vita | 186.787 | +29,7 |
7 | Gruppo Axa | 151.704 | +1,0 |
8 | Gruppo Mediolanum | 69.906 | +12,1 |
9 | Gruppo Zurich | 68.929 | +17,3 |
10 | Gruppo Nobis | 24.242 | +57,6 |
Ranking | Gruppo | Premi Danni 2022 | Var. % 2022/2021 |
---|---|---|---|
1 | Gruppo Assicurativo Unipol | 924.833 | +17,1 |
2 | Gruppo Generali | 840.733 | +13,9 |
3 | Gruppo Intesa SanPaolo | 607.727 | -2,4 |
4 | Gruppo Allianz SE | 289.892 | +12,0 |
5 | Gruppo Reale Mutua | 280.061 | +32,1 |
6 | Gruppo Poste Vita | 186.787 | +29,7 |
7 | Gruppo Axa | 151.704 | +1,0 |
8 | Gruppo Mediolanum | 69.906 | +12,1 |
9 | Gruppo Zurich | 68.929 | +17,3 |
10 | Gruppo Nobis | 24.242 | +57,6 |