In questa sezione è possibile trovare i dati relativi ai dividendi di UnipolSai Assicurazioni
| DIVIDENDI UNIPOLSAI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° azioni ordinarie aventi diritto | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 | 2.829.717.372 |
| Dividendo Unitario Ordinarie (euro) | 0,165 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,160 | 0,145 | 0,145 | 0,125 |
| Utile Netto Civilistico (mln euro) | 624 | 145 | 648 | 814 | 701 | 413 | 577 | 458 |
| Utile distribuito (mln euro) | 467 | 453 | 537 | 538 | 452 | 410 | 410 | 353 |
| Payout | 75% | - | n.s. | n.s. | 64,5% | 99% | 71% | 77% |
(dati in milioni di euro, aggiornati al 12 giugno 2023)